ثبت نام بیمه درمان تکمیلی تابستان 1402

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی تابستان 1402 نظام پزشکی شروع شد.
باتوجه به جمعیت 350 هزار نفری جامعه پزشکی و خانواده و افراد تحت تکفل آنها که بیش از یک میلیون نفر می باشند هر ساله سازمان نظام پزشکی به منظور ارائه خدمت بیمه درمان تکمیلی با حداقل قیمت و با کیفیت مناسب به اعضای محترم نظام پزشکی اقدام به عقد قرارداد جمعی با بیمهگر می نماید.
سرویس بیمه درمان تکمیلی VIP بیمه آتیه سازان حافظ ویژه اعضای جامعه پزشکی
1- امکان استفاده آنلاین از خدمات بیمه یک هفته پس از ثبت نام
2- پرداخت خسارت پرونده های پاراکلینیکی 7 روز پس تکمیل مدارک
3- پرداخت خسارت پرونده های بیمارستانی 15 روز پس تکمیل مدارک
4- حذف دوره انتظار برای بیمه شدگان قبلی
5- امکان بارگذاری مستندات هزینه های درمان بصورت آنلاین توسط بیمه شدگان (اپلیکیشن)
6- امکان مشاهده و رهگیری لحظه ای وضعیت پرونده های خسارت درمان (اپلیکیشن)
7- پرداخت خسارت بصورت برخط
8- امکان تحویل مدارک و پرداخت خسارت در نمایندگی های بیمه آتیه سازان حافظ در سراسر کشور
جدول تعهدات قراردادهای درمان اعضای محترم نظام پزشکی – تابستان 1402 – بیمه آتیه سازان حافظ | ||||||||
ردیف | عنوان پوشش / سقف پوشش هر نفر در یک سال | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هزینه بستری طبی و جراحی، رادیوتراپی، هر نوع آنژیو گرافی (بجز چشم )، انواع سنگ شکن در بیمارستان. مراکز جراحی محدود و Day Care ، هزینه همراه افراد کمتر از 10 سال و بالاتر از 70 سال در بیمارستان. | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
دویست و پنجاه میلیون تومان | دویست و پنجاه میلیون تومان | صد میلیون تومان | ||||||
2 | هزینه های آمبولانس داخل شهر و سایر فوریتهای پزشکی مشروط به بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی و یا نقل و انتقال بیمار به سایرمراکز تشخیصی درمانی طبق دستور پزشک معالج | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
پانصد هزار تومان | پانصد هزار تومان | پانصد هزار تومان | ||||||
3 | هزینه های آمبولانس خارج از شهر و سایر فوریتهای پزشکی مشروط به بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی و یا نقل و انتقال بیمار به سایر مراکز تشخیصی درمانی طبق دستور پزشک معالج | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
یک میلیون تومان | یک میلیون تومان | یک میلیون تومان | ||||||
4 | اعمال جراحی تخصصی شامل : افزایش سقف تعهدات برای شیمی درمانی، رادیو تراپی، اعمال جراحی مرتبط با سرطان، قلب، مغز، اعصاب مرکزی و نخاع، دیسک و ستون فقرات، گامانایف، پیوند ریه، پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان، آنژیوپلاستی و کلیه اعمال اینترونشنال عروق کرونر و عروق داخل مغز ( با احتساب بند 1) | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
پانصد میلیون تومان | پانصد میلیون تومان | صد میلیون تومان | ||||||
5 | داروهای خوراکی بیماران خاص و صعب العلاج در موارد غیر بستری، طبق تعریف وزارت محترم بهداشت از محل تعهد اعمال جراحی تخصصی | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
هشتاد میلیون تومان | پنجاه میلیون تومان | بیست میلیون تومان | ||||||
1-5 | مجموع تعهدات بیمه گر برای تعهدات ردیف های 1 تا 5 جدول حاضر معادل سقف جراحی تخصصی میباشد | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
پانصد میلیون تومان | پانصد میلیون تومان | دویست میلیون تومان | ||||||
6 | هزینه زایمان طبیعی و عمل سزارین | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
بیست میلیون تومان | ده میلیون تومان | دوازده میلیون تومان | ||||||
7 | نازایی و ناباروری و اعمال جراحی مرتبط و اقدامات درمانی شامل GIFT، ZIFT IUI IVF، میکرواینجکشن | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
ده میلیون تومان | ده میلیون تومان | شش میلیون تومان | ||||||
8 | پاراکلینیکی* | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
بیست میلیون تومان | پانزده میلیون تومان | هشت میلیون تومان | ||||||
9 | جبران هزینه های جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری چشم شامل لیزیک، لازک PRK، RK، PHAKI یا کار گذاری رینگ قرنیه یا لنز داخل چشمی هزینه لنز آرتیزان (طبق فاکتور رسمی و معتبر)، هزینه های جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر درجه نزدیک بینی، دوربینی، آستیگمات يا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیک بینی یا دوربینی به علاوه آستیگمات) ۳ دیوپتر یا بیشتر باشد . برای هر چشم نصف سقف مندرج | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
هشت میلیون تومان | هشت میلیون تومان | شش میلیون تومان | ||||||
10 | هزینه اعمال مجاز سرپایی مانند: شکستگی، در رفتگی، گچ گیری، ختنه ، بخیه ، کرایوتراپی ، اکسیزیون لیپوم ، بیوپسی ، تخلیه کیست ، لیزر درمانی | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
ده میلیون تومان | پنج میلیون تومان | سه میلیون تومان | ||||||
11 | جبران هزینه ویزیت، دارو (براساس فهرست دارو های مجاز کشور صرفا مازاد بر سهم بیمه گر اول) و خدمات اورژانس در موارد غیر بستری | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
دو میلیون تومان | یک میلیون تومان | چهارصد هزار تومان | ||||||
12 | هزینه های سرپایی یا بستری مربوط به خدمات دندانپزشکی، جراحی لثه . ایمپلنت ارتودنسی و دست دندان مصنوعی (به استثناء اعمال زیبایی) – هزینه های دندان پزشکی مطابق تعرفه مصوب هیات محترم وزیران قابل رسیدگی و پرداخت میباشد. امکان استفاد افراد خانواده از سقف یکدیگر مقدور نمی باشد. | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
سه میلیون تومان | یک میلیون تومان | یک میلیون تومان | ||||||
13 | عینک طبی و لنز تماسی طبی (صرفاً یک نوبت در هر سال بیمه ای) | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
یک میلیون تومان | هفتصد هزار تومان | چهارصد هزار تومان | ||||||
14 | هزینه ی خرید اوروتز ( طبق تعریف وزارت محترم بهداشت ) که بلافاصله بعد از عمل جراحی به تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه گر مورد نیاز باشد. | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
یک میلیون تومان | هفتصد هزار تومان | چهارصد هزار تومان | ||||||
15 | جبران هزینه های مربوط به خرید سمعک ( یک یا دو گوش حداکثر تا سقف مندرج و صرفا یک نوبت در هر سال بیمهای ) | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
دو میلیون تومان | یک میلیون تومان | چهارصد هزار تومان | ||||||
16 | تهیه اعضای طبیعی بدن (صرفا با تائید انجمن حمایتی مربوطه) | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
صد میلیون تومان | صد میلیون تومان | صد میلیون تومان | ||||||
هزینه سالیانه – ریال | ||||||||
بازه سنی (سال) | طرح 1 سقف بیمه عمر و حادثه: (1000000000) | طرح 2 سقف بیمه عمر و حادثه: (800000000) | طرح 3 سقف بیمه عمر و حادثه: (600000000) | |||||
0 – 60 بیمه عمر: بله | 65.400.000 | 54.340.000 | 47.400.000 | |||||
61 – 70 بیمه عمر: بله بیمه حوادث: بله | 125.500.000 | 103.580.000 | 91.300.000 | |||||
71 – 80 بیمه عمر: خیر بیمه حوادث: بله | 125.700.000 | 103.780.000 | 91.300.000 | |||||
81 سال به بالا بیمه عمر: خیر بیمه حوادث: خیر | 118.800.000 | 97.680.000 | 85.800.000 | |||||

آیا باید حتما افراد تحت تکفل هم بیمه بشن
آیا بیمه رو ماهانه هم میشه پرداخت کرد
باسلام، نیاز نیست که افراد تحت تکفل بیمه شوند و به این کار به انتخاب خود شما انجام خواهد شد.
خیر حق بیمه بصورت سالیانه پرداخت می گردد.
بعد از ثبتنام تو قسمت استعلام اپلیکشین زده قراردادی ندارین،از کی بیمه فعال میشه؟
باسلام قرارداد شما از ابتدای شهریور ماه فعال است برای استفاده از خدمات آنلاین از تاریخ 26-06-1402 اقدام بفرمایید.
با سلام ، بیمه تکمیلی با آتیه سازان یک حرکت رو به عقب و بسیار بد هست و هیچ مرکز معتبری باهاش طرف قرارداد نیست با اجازه چه کسی این تصمیم گرفته شده ؟ روز به روز پسرفت میکنید
باتشکر از نظر شما، قرارداد در تابستان ۱۴۰۲ با شرایط ویژه و لاین VIP برای اعضای سازمان نظام پزشکی منعقد گردیده است. لیست مراکز طرف قرارداد نیز در دسترس است.
با سلام. در رابطه با بیمه تکمیلی تابستان ۱۴۰۲ خواهشمندم با بیمه ایران قرارداد بسته شود. با تشکر
باسلام
باتشکر از نظر شما، قرارداد در تابستان 1402 با شرایط ویژه با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ عقد شده است.
با سلام متاسفانه یکی از بدترین بیمه های مکمل که رزومه مناسبی در پرداخت نداره انتخاب شده هرازگاهی از بیمارستانها پیامکی مبنی بر قطع همکاری با بیمه اتیه سازان حافظ دریافت می کنم اینکه مبنای عقد قرارداد با این شرکت چیست واقعا جای سوال دارد.
باسلام
باتشکر از نظر شما لازم به ذکر است
در قرارداد سازمان نظام پزشکی و شرکت بیمه آتیه سازان حافظ شرایط سایر موارد متفاوت بوده و قرارداد دارای لاین VIP جهت ارائه خدمات به بهترین نحو است.
سلام هنوز مهلت ثبت نام هست؟
سلام بله تا انتهای مهر ماه فرصت ثبت نام هست
در سوال و جواب های موجود فاصله زمانی بین تاریخ طرح سوال و دادن جواب به آن دست کم ۷ روز تاخیر وجود دارد؛ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل !!! متاسفانه نظام پزشکی برای اعضای خود هیچگونه ارزشی قایل نیست. پس در انتخاب بیمه تکمیلی هم نباید ازش هیچ توقع مثبتی داشت. سال بسال دریغ از پارسال! بیمه آتیه سازان حافظ فاقد یک سابقه دلگرم کننده است.