ثبت نام بیمه درمان تکمیلی دوره زمستان1401
جهت ثبت نام بیمه درمان تکمیلی تابستان ۱۴۰۲ روی دکمه زیر کلیک نمایید
ثبت نام بیمه درمان تکمیلی جامعه محترم پزشکی از تاریخ 1401/10/29 آغاز شد.
شروع بیمه نامه از تاریخ 1401/11/01 لغایت 1402/10/30 است.
باتوجه به جمعیت 350 هزار نفری جامعه پزشکی و خانواده و افراد تحت تکفل آنها که بیش از یک میلیون نفر می باشند هر ساله سازمان نظام پزشکی به منظور ارائه خدمت بیمه درمان تکمیلی با حداقل قیمت و با کیفیت مناسب به اعضای محترم نظام پزشکی اقدام به عقد قرارداد جمعی با بیمه گر می نماید.
ثبت نام بیمه تکمیلی تمدید شد
ثبت نام بیمه درمان تکمیلی جامعه محترم پزشکی از تاریخ 1401/10/29 آغاز شده و تا تاریخ 1401/12/15 ادامه دارد.
جدول تعهدات قراردادهای درمان اعضای محترم نظام پزشکی – زمستان 1401 – بیمه ایران | ||||||||
ردیف | عنوان پوشش / سقف پوشش هر نفر در یک سال | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هزینه بستری طبی و جراحی، رادیوتراپی، هر نوع آنژیو گرافی (بجز چشم )، انواع سنگ شکن در بیمارستان. مراکز جراحی محدود و Day Care ، هزینه همراه افراد کمتر از 10 سال و بالاتر از 70 سال در بیمارستان. | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
دویست و پنجاه میلیون تومان | دویست و پنجاه میلیون تومان | صد میلیون تومان | ||||||
2 | هزینه های آمبولانس داخل شهر و سایر فوریتهای پزشکی مشروط به بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی و یا نقل و انتقال بیمار به سایرمراکز تشخیصی درمانی طبق دستور پزشک معالج | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
پانصد هزار تومان | پانصد هزار تومان | پانصد هزار تومان | ||||||
3 | هزینه های آمبولانس خارج از شهر و سایر فوریتهای پزشکی مشروط به بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی و یا نقل و انتقال بیمار به سایر مراکز تشخیصی درمانی طبق دستور پزشک معالج | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
یک میلیون تومان | یک میلیون تومان | یک میلیون تومان | ||||||
4 | اعمال جراحی تخصصی شامل : افزایش سقف تعهدات برای شیمی درمانی، رادیو تراپی، اعمال جراحی مرتبط با سرطان، قلب، مغز، اعصاب مرکزی و نخاع، دیسک و ستون فقرات، گامانایف، پیوند ریه، پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان، آنژیوپلاستی و کلیه اعمال اینترونشنال عروق کرونر و عروق داخل مغز ( با احتساب بند 1) | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
پانصد میلیون تومان | پانصد میلیون تومان | صد میلیون تومان | ||||||
5 | داروهای خوراکی بیماران خاص و صعب العلاج در موارد غیر بستری، طبق تعریف وزارت محترم بهداشت از محل تعهد اعمال جراحی تخصصی | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
هشتاد میلیون تومان | پنجاه میلیون تومان | بیست میلیون تومان | ||||||
1-5 | مجموع تعهدات بیمه گر برای تعهدات ردیف های 1 تا 5 جدول حاضر معادل سقف جراحی تخصصی میباشد | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
پانصد میلیون تومان | پانصد میلیون تومان | دویست میلیون تومان | ||||||
6 | هزینه زایمان طبیعی و عمل سزارین | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
بیست میلیون تومان | ده میلیون تومان | دوازده میلیون تومان | ||||||
7 | نازایی و ناباروری و اعمال جراحی مرتبط و اقدامات درمانی شامل GIFT، ZIFT IUI IVF، میکرواینجکشن | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
ده میلیون تومان | ده میلیون تومان | شش میلیون تومان | ||||||
8 | پاراکلینیکی* |
|||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
بیست میلیون تومان | پانزده میلیون تومان | هشت میلیون تومان | ||||||
9 | جبران هزینه های جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری چشم شامل لیزیک، لازک PRK، RK، PHAKI یا کار گذاری رینگ قرنیه یا لنز داخل چشمی هزینه لنز آرتیزان (طبق فاکتور رسمی و معتبر)، هزینه های جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر درجه نزدیک بینی، دوربینی، آستیگمات يا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیک بینی یا دوربینی به علاوه آستیگمات) ۳ دیوپتر یا بیشتر باشد . برای هر چشم نصف سقف مندرج | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
هشت میلیون تومان | هشت میلیون تومان | شش میلیون تومان | ||||||
10 | هزینه اعمال مجاز سرپایی مانند: شکستگی، در رفتگی، گچ گیری، ختنه ، بخیه ، کرایوتراپی ، اکسیزیون لیپوم ، بیوپسی ، تخلیه کیست ، لیزر درمانی | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
ده میلیون تومان | پنج میلیون تومان | سه میلیون تومان | ||||||
11 | جبران هزینه ویزیت، دارو (براساس فهرست دارو های مجاز کشور صرفا مازاد بر سهم بیمه گر اول) و خدمات اورژانس در موارد غیر بستری | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
دو میلیون تومان | یک میلیون تومان | چهارصد هزار تومان | ||||||
12 | هزینه های سرپایی یا بستری مربوط به خدمات دندانپزشکی، جراحی لثه . ایمپلنت ارتودنسی و دست دندان مصنوعی (به استثناء اعمال زیبایی) – هزینه های دندان پزشکی مطابق تعرفه مصوب هیات محترم وزیران قابل رسیدگی و پرداخت میباشد. امکان استفاد افراد خانواده از سقف یکدیگر مقدور نمی باشد. | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
سه میلیون تومان | یک میلیون تومان | یک میلیون تومان | ||||||
13 | عینک طبی و لنز تماسی طبی (صرفاً یک نوبت در هر سال بیمه ای) | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
یک میلیون تومان | هفتصد هزار تومان | چهارصد هزار تومان | ||||||
14 | هزینه ی خرید اوروتز ( طبق تعریف وزارت محترم بهداشت ) که بلافاصله بعد از عمل جراحی به تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه گر مورد نیاز باشد. (فهرست و تعرفه انواع اوروتز سالیانه توسط سندیکای بیمه گران ایران با هماهنگی شرکتهای بیمه تنظیم و ابلاغ می گردد.) | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
یک میلیون تومان | هفتصد هزار تومان | چهارصد هزار تومان | ||||||
15 | جبران هزینه های مربوط به خرید سمعک ( یک یا دو گوش حداکثر تا سقف مندرج و صرفا یک نوبت در هر سال بیمهای ) | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
دو میلیون تومان | یک میلیون تومان | چهارصد هزار تومان | ||||||
16 | تهیه اعضای طبیعی بدن (صرفا با تائید انجمن حمایتی مربوطه) | |||||||
طرح 1 | طرح 2 | طرح 3 | ||||||
صد میلیون تومان | صد میلیون تومان | صد میلیون تومان | ||||||
هزینه سالیانه – ریال | ||||||||
بازه سنی (سال) | طرح 1 (1000000000) | طرح 2 (800000000) | طرح 3 (600000000) | |||||
0 – 60 بیمه عمر: بله |
89.990.000 | 69.800.000 | 55.990.000 | |||||
61 – 70 بیمه عمر: بله بیمه حوادث: بله |
131.850.000 | 102.200.000 | 82.100.000 | |||||
71 – 75 بیمه عمر: خیر بیمه حوادث: بله |
173.750.000 | 134.500.000 | 108.200.000 | |||||
76 سال به بالا بیمه عمر: خیر بیمه حوادث: خیر |
167.520.000 | 129.600.000 | 104.400.000 | |||||
هزینه های پاراکلینیکی شامل:
|
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
اطلاعات اولیه:
- کد ملی
- شماره شناسنامه
- تاریخ تولد
اطلاعات شغلی:
- شماره نظام پزشکی
- تاریخ استخدام
- استان محل خدمت
- شهر محل خدمت
اطلاعات بانکی
- نام بانک
- شماره شبا
- شماره حساب
اطلاعات بیمه ای
- نوع بیمه پایه
- شماره بیمه پایه
راهنمای ثبت نام بیمه درمان تکمیلی اعضای سازمان نظام پزشکی
دوره زمستان سال 1401
مرحله 1: در ابتدا جهت ورود به سامانه کد ملی بیمه شده اصلی و شماره موبایل را وارد نمایید.
مرحله 2: در این مرحله طرح های ارائه شده را مشاهده و مقایسه نمایید.
مرحله 3: در این مرحله حق بیمه هر طرح بر اساس شرایط سنی قابل مشاهده میباشند.
مرحله 4: در این مرحله شرایط و ضوابط بیمه نامه را به دقت مطالعه نمایید.
مرحله 5: در این مرحله کد طرح مورد نظر را انتخاب نمایید
مرحله 6: در این مرحله اطلاعات بیمه شده اصلی را وارد نمایید.
مرحله 7: در این مرحله اطلاعات افراد تحت تکفل را وارد نمایید.
مرحله 8: در این مرحله اطلاعات بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل را مرور نهایی و تایید نمایید.
مرحله 9: در این مرحله صورتحساب نهایی را مشاهده و تایید نمایید.
مرحله 10: در این مرحله جهت دریافت شناسه پرداخت، کد ملی بیمه شده اصلی را وارد نموده و شناسه پرداختی که توسط سیستم تولید میشود را کپی نمایید.
مرحله 11: در پایان اطلاعات مربوط به کارت بانکی را وارد نموده و در قسمت شناسه پرداخت کننده، شماره شناسه ای که در مرحله قبل کپی شده است را الصاق نموده و پرداخت را نهایی نمایید.
بیمه شده می تواند از روش های زیر از روند پرداخت خسارت درمان خود مطلع شود:
تماس با شماره های زیر:
- 02184138161
- 02184138157
- 02184138153
شماره جهت ارسال پیام در واتس اپ: 09105904834
مراجعه به سازمان نظام پزشکی طبقه همکف واحد خسارت درمان
توضیحات:
1- نرخ و شرایط اعلامی حداکثر ۱۵ روز از تاریخ نامه اعتبار خواهد داشت و در صورت هرگونه افزایش ضریب تعرفه هزینه های درمانی ، حق به اعلام شده مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
2 – در کلیه موارد آئین نامه ۹۹ بیمه های درمان و ضوابط اجرایی شرکت سهامی بیمه ایران نافذ و مقدم می باشد.
3- حق بیمه بیمه شدگان ۰ تا ۶۰ سال مطابق با حق بیمه اعلامی و برای بیمه شدگان ۶۰ تا ۷۰ سال و ۷۰ سال به بالا به ترتیب با ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به حق بیمه اعلامی محاسبه می گردد.
4 – در صورت ارائه پوشش برای افراد غیر تحت تکفل، فرانشیز این گروه از بیمه شدگان ۱۰ درصد بیشتر از سایر بیمه شدگان خواهد بود.
5- هیچ گونه افزایش و کاهش شدگان در طول مدت قرارداد امکان پذیر نخواهد بود بجز در مورد ازدواج و تولد نوزاد برای افزایش وقوت برای کاهش.
6 – برای متقاضیان جدید الاورود که در سنوات قبل فاقد پوشش بیمه ای میباشند حداقل ۳ ماه دوره انتظار جهت تعهدات بستری عمومی و تخصصی و ۹ ماه برای تعهد زایمان لحاظ خواهد شد.
7 – تاکید می گردد تعهد بیمه گر در بخش دارو صرفا مازاد بر سهم بیمه گر پایه بوده و در صورت عدم پرداخت بیمه گر پایه ، بیمه گر تکمیلی تعهدی نخواهد داشت.
سلام
ببخشید این بیمه فقط مختص پزشکان هستش یا کل اعضای نظام پزشکی؟
با سلام و احترام تمامی اعضای سازمان نظام پزشکی می توانند از بیمه تکمیلی استفاده کنند.
سلام وقت بخیر-حتما باید سر کار باشیم تا بیمه تعلق بگیره-بیمه من اختیاری هست میتونم ثبت نام کنم ؟
با سلام برای استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی شما باید دارای بیمه پایه باشید و هیچ تفاوتی در اختیاری و یا اجباری بودن بیمه وجود ندارد.
سلام
واقعا بیمه تکمیلی ایران خیلی ضعیفه..با هیچ کجا قرارداد نداره همه رو باید نقد پرداخت کنیم تا بعدا که معلوم نیست کی هست به ما بدهند..من تاحالا حدود 200 میلیون خرج کردم فعلا که هیچی
خواهشا با بیمه ایی قرار داد ببنید که لااقل پوشش و قرارداد با مراکز بیشتری داشته باشه